Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Общая информация
Информация о зачислении обучающихся, о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе в "Детский сад Белочка" п. Муген - филиал МАОУ "СОШ п. Демьянка" Уватского муниципального района (далее - Филиал):
Реквизиты приказа о зачислении на обучение | Зачислено по приказу, человек | Наименование возрастной группы | Количество обучающихся, зачисленных в указанную группу | Плановая мощность группы | Количество вакантных мест в группе |
1-д от 12.01.2021 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 20 | 25 | 5 |
7-д от 01.09.2021 | 1 | Непоседы (от 4 до 7 лет) | 19 | 34 | 15 |
7-д от 01.09.2021 | 3 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 14 | 25 | 11 |
11-д от 14.10.2021 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 15 | 25 | 10 |
1-д от 18.01.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 16 | 25 | 9 |
6-д от 12.05.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 14 | 25 | 11 |
7-д от 19.05.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 15 | 25 | 10 |
8-д от 29.07.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 16 | 25 | 9 |
10.1-д от 31.08.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 11 | 25 | 14 |
12-д от 19.09.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 12 | 25 | 13 |
12.2-д от 19.09.2022 | 1 | Непоседы (от 4 до 7 лет) | 13 | 34 | 21 |
13-д от 13.10.2022 | 1 | Капелька (от 1,5 до 4 лет) | 13 | 25 | 12 |
15-д от 21.11.2022 | 2 | Непоседы (от 4 до 7 лет) | 15 | 34 | 19 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 31;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц - 0.